Suorakaideputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P03100 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.155 |
| P04432 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | – | 0.257 |
| P00019 | 20 | 15 | 1 | 1 | – | – | 0.176 |
| P00782 | 20 | 15 | 1.35 | 1.35 | 0.5 | – | 0.23 |
| P02253 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | – | – | 0.26 |
| P00039 | 25 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.3 |
| P01488 | 25 | 20 | 1.25 | 1.25 | – | – | 0.29 |
| P05214 | 30 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.36 |
| P02257 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.32 |
| P06417 | 30 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 3 | – | 0.532 |
| P00101 | 30 | 20 | 1.5 | 1.5 | – | – | 0.38 |
| P02276 | 30 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 0.37 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät