Suorakaideputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P03106 | 50 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.15 |
| P04790 | 50 | 40 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.78 |
| P24325 | 54 | 40 | 4 | 4 | – | – | 1.855 |
| P00500 | 60 | 20 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.821 |
| P17725 | 60 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.08 |
| P01460 | 60 | 25 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.28 |
| P03277 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.915 |
| P01555 | 60 | 40 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.79 |
| P04015 | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.043 |
| P00331 | 60 | 40 | 3 | 3 | – | – | 1.52 |
| P03150 | 60 | 40 | 3 | 3 | 3 | – | 1.51 |
| P01286 | 60 | 55 | 2 | 2 | – | – | 1.2 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät