Suorakaideputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P03079 | 45 | 35 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.82 |
| P10578 | 50 | 10 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.389 |
| P01458 | 50 | 15 | 2 | 2 | – | – | 0.66 |
| P02850 | 50 | 20 | 1.5 | 1.5 | 10 | – | 0.48 |
| P03984 | 50 | 20 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.53 |
| P20885 | 50 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.764 |
| P11403 | 50 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 1.099 |
| P04496 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0.5 | – | 0.821 |
| P03898 | 50 | 30 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.013 |
| P01570 | 50 | 30 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| P02355 | 50 | 35 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.869 |
| P09726 | 50 | 35 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3 | 1.099 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät