Neliöputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | s mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| P01954 | 12 | 1.5 | – | – | 0.17 |
| P13303 | 15 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.151 |
| P02474 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0.143 |
| P05158 | 18 | 2 | – | – | 0.35 |
| P01875 | 20 | 1 | 0.5 | – | 0.21 |
| P00099 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.294 |
| P02475 | 20 | 1.5 | 1.5 | – | 0.3 |
| P01606 | 20 | 2 | – | – | 0.39 |
| P00510 | 24.8 | 2.15 | 0.5 | – | 0.53 |
| P00036 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0.489 |
| P00348 | 25 | 3 | – | – | 0.71 |
| P01953 | 25 | 2.2 | 0.5 | – | 0.55 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät