Suorakaideputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P05982 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.494 |
| P00462 | 30 | 25 | 3 | 3 | – | – | 0.79 |
| P22987 | 35 | 21 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.348 |
| P04671 | 35 | 17 | 2 | 2 | 1 | – | 0.52 |
| P01595 | 35 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
| P18597 | 35 | 20 | 2 | 2 | – | – | 0.551 |
| P00463 | 35 | 25 | 3 | 3 | – | – | 0.875 |
| P00763 | 37.5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.55 |
| P05964 | 40 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.421 |
| P02254 | 40 | 20 | 1.5 | 1.5 | – | – | 0.46 |
| P14674 | 40 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.462 |
| P00913 | 40 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.45 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät