Suorakaideputket
Suodata
| Tuotenumero | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00020 | 40 | 20 | 2 | 2 | – | – | 0.602 |
| P02361 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.74 |
| P01459 | 40 | 20 | 3 | 3 | – | – | 0.872 |
| P01331 | 40 | 25 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | – | 0.58 |
| P02207 | 40 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.802 |
| P00347 | 40 | 25 | 3 | 3 | – | – | 0.96 |
| P00436 | 40 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.71 |
| P00464 | 40 | 30 | 3 | 3 | – | – | 1.04 |
| P20565 | 40 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.543 |
| P00465 | 40 | 35 | 3 | 3 | – | – | 1.12 |
| P01269 | 45 | 30 | 3 | 3 | 15 | 12 | 0.932 |
| P13890 | 45 | 30 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.755 |
Pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Täytä oheinen lomake ja pyydä rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
"*" näyttää pakolliset kentät