Rectangular tubes
Filter profiles
| Product number | a mm | b mm | s mm | t mm | r mm | r1 mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P05964 | 40 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.421 |
| P02254 | 40 | 20 | 1.5 | 1.5 | – | – | 0.46 |
| P14674 | 40 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.462 |
| P00347 | 40 | 25 | 3 | 3 | – | – | 0.96 |
| P13890 | 45 | 30 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.755 |
| P01570 | 50 | 30 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| P02355 | 50 | 35 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.869 |
| P03898 | 50 | 30 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.013 |
| P11403 | 50 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 1.099 |
| P09726 | 50 | 35 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3 | 1.099 |
| P10578 | 50 | 10 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.389 |
| P03106 | 50 | 40 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.15 |
Pyydรค tarjous!
Oletko kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme?
Tรคytรค oheinen lomake ja pyydรค rohkeasti tarjous.
Olemme sinuun yhteydessรค mahdollisimman pian!
"*" indicates required fields